Database
Formulas
Published formula names and their calculation availability in this game build.
Formulas
Names and calculation availability from the accepted game data. An unavailable calculation is left unavailable.
| Formula | Calculation | Available in |
|---|---|---|
| Authored Action Window | Unavailable | Formula Catalogue, Authored Timing |
| Block Damage Multiplier | Available | Damage Comparison, Formula Catalogue |
| Blood Feast Recovery | Available | Formula Catalogue |
| Blood Feast Self-Damage | Available | Formula Catalogue |
| Conduit Armor Granted | Unavailable | Formula Catalogue |
| Conduit Magic Ball Healing | Available | Formula Catalogue |
| Divine Healing | Available | Formula Catalogue |
| Life Pillar Healing per Tick | Unavailable | Formula Catalogue |
| Critical Multiplier after Critical Resistance | Available | Damage Comparison, Formula Catalogue |
| Skill Base Damage | Available | Damage Comparison, Formula Catalogue |
| Damage Reduction after Defence Penetration | Available | Damage Comparison, Formula Catalogue |
| Damage Reduction from Defence | Available | Damage Comparison, Formula Catalogue |
| Dodge Energy Recharge and Dodge Frequency | Available | Formula Catalogue |
| Dodges Available over Time | Available | Formula Catalogue |
| Effective Health | Available | Effective Health, Formula Catalogue |
| Dodge Energy Cost after Reduction | Unavailable | Formula Catalogue |
| Breakaway Hits to Arm from Zero | Available | Formula Catalogue |
| Mace Heavy Attack Life Leech | Available | Formula Catalogue |
| Mead Healing | Available | Formula Catalogue |
| Physical Damage after Mitigation | Available | Damage Comparison, Formula Catalogue |
| True Damage Split | Available | Damage Comparison, Formula Catalogue |
| Scatter Shoot Stun Duration | Available | Formula Catalogue |
| Springhorn Healing | Available | Formula Catalogue |
Use a calculator only for the inputs and scenario you choose: open Calculators.